こんなことがありました!

12月10日(金)えとの森マラソン100周等 達成者発表!(その1)

12月10日(金)

今年度体力向上の取り組み
えとの森マラソン100周等

達成者発表!(その1)

子ども達の朝のマラソンは、

2学期末を迎え、いよいよ大詰

めとなって来ました。今年度

の表彰者数が全校生でのべ350

人を超えてきました。益々元気な

取り組みになってきました。

寒い季節になり、走るのも大変

ですが、中畑小学校児童の皆さん、

がんばってください。

応援しています。

<100周達成者>12月10日まで
No. 年   氏  名   表彰日  
1 1 0  4    小 林  佑 輔  1 0 月 2 日
1 1 2  6    小 林  優 希 奈 1 0 月 1 4 日
1 1 2   6   安 田  羽 澄   1 0 月 1 4 日
1 1 3   6   塩 田   彩 乃   1 0 月 1 4 日
1 1 4   6   柏 村   沙 綾   1 0 月 1 4 日
1 1 5   6   會 澤   心 美   1 0 月 1 4 日
1 1 6   6   梅 宮  由 衣    1 0 月 1 5 日
1 1 7   6   国 井  美 月   1 0 月 1 6 日
1 1 8 4   野崎 紗愛 1 0 月1 6 日 
1 1 9   6   鴫 野  太陽     1 0 月 1 9 日
1 2 0   6   井 戸沼 奈々珠 1 0 月 1 9 日
1 2 1   5   今  姫 乃     1 0 月 1 9 日
1 2 2   5   安永  妃 奈    1 0 月 2 0 日
1 2 3   5   添田   雫        1 0 月 2 0 日
1 2 4   1   久保木 茉愛    1 0 月 2 1 日
1 2 5   4   安 田  莉 織    1 0 月 2 1 日
1 2 6   4   酒 井   遥 琉   1 0 月 2 1 日
1 2 7   4   高 久  悠 翔    1 0 月 2 1 日
1 2 8   4   小 針  奏 恵    1 0 月 2 1 日
1 2 9   6   渡 辺  結 月    1 0 月 2 2 日
1 3 0   6   小 林  美 咲    1 0 月 2 8 日
1 3 1   6   和 泉  瑠 那    1 0 月 2 8 日
1 3 2   6   髙 久  彩 暖    1 0 月 2 8 日
1 3 3   6   鈴 木 美 桜     1 0 月 2 8 日
1 3 4   4   国 井  愛 菜    1 0 月 2 8 日
1 3 5   6   柏 村  綾 世    1 0 月 2 8 日
1 3 6   2   仲 畠  颯 音    1 0 月 2 8 日
1 3 7   5   髙 久  倖 雅    1 0 月 2 8 日
1 3 8   2   薄 葉  紗 矢    1 0 月 2 9 日
1 3 9   2   安 田  祐 李    1 0 月 2 9 日
1 4 0   4   鴫 野  笑 花    1 0 月 2 9 日
1 4 1   4   小 林  南 海   1 0 月 2 9 日
1 4 2   2   青 木 瞳 依    1 1 月 2 日
1 4 3   5   菊 地  悠 生   1 1 月 2 日
1 4 4   5   野木 優羽亜 1 1 月 5 日
1 4 5   6   佐 川 香 恋    1 1 月 5 日
1 4 6   5   吉 田 柚 菜    1 1 月 6 日
1 4 7   6   井戸沼  心優  1 1 月 9 日
1 4 8   6   坂 田  由 智    1 1 月 9 日
1 4 9   6   小 林  亮 太    1 1 月 9 日
1 5 0   1   渡 辺  陽 向    1 1 月 1 1 日
1 5 1   6   渡 辺   結     1 1 月 1 7 日
1 5 2   4    鴫 原  桜     1 1 月 2 4 日

<200周達成者>12月10日まで
No.年   氏  名  表彰日 
3 9  1  菊 地  琉 愛  1 0 月 9 日
4 0  2  島 木 拳 斗  1 0 月 1 5 日
4 1  3  畠 山  桜 和  1 0 月 1 5 日
4 2  6  野 木  琉 斗  1 0 月 1 6 日
4 3  6  蛭 田  琉 翔  1 0 月 1 6 日
4 4  2  酒 井 亜 良 汰 1 0 月 1 6 日
4 5  3  鈴 木  愛 音  1 0 月 1 6 日
4 6  2  鈴 木  晴 斗  1 0 月 1 7 日
4 7  2  安 田  侑 叶  1 0 月 1 8 日
4 8  4  高 久 翔   1 0 月 1 9 日
4 9  4  水 戸  徠 雅  1 0 月 2 1 日
5 0  4  小 針  大 芽  1 0 月 2 1 日
5 1  1  富 永  詩 音  1 0 月 2 2 日
5 2  6  高 橋 龍 生  1 0 月 2 2 日
5 3  3  佐 藤   歌  1 0 月 2 2 日
5 4  3  高 久 莉 空   1 0 月 2 3 日
5 5  4  大 金  千 尋  1 0 月 2 6 日
5 6  3  内 山   雫   1 0 月 2 7 日
5 7  3  渡 邊   鈴   1 0 月 2 7 日
5 8  3  森  蒼 空  1 0 月 2 8 日
5 9  4  高 橋 蓮 心  1 0 月 2 8 日
6 0  2  佐 藤  優 晟  1 0 月 2 9 日
6 1  2  十 文 字  凜  1 0 月 2 9 日
6 2  4  小 林  佑 輔  1 1 月 2 日
6 3  5  大 竹 祐 誠  1 1 月 2 日
6 4  1  佐 藤  堆 惺  1 1 月 2 日
6 5  1  金 澤  徠 空  1 1 月 2 日
6 6  3  渡 辺  希 和  1 1 月 5 日
6 7  3  鈴 木  愛 桜  1 1 月 5 日
6 8  5  佐 藤  大 翔  1 1 月 5 日
6 9  2  髙 久 玲 那  1 1 月 6 日
7 0  3  塩 田 樹 生  1 1 月 6 日
7 1  3  福 田  圭 紳  1 1 月 6 日
7 2  2  鈴 木 唯 愛  1 1 月 6 日
7 3  2  髙 久莉 緒 奈 1 1 月 6 日
7 4  6  小 圷 来 人  1 1 月 9 日
7 5  5  冨 永 千 早 希 1 1 月 9 日
7 6  5  佐 藤 こ こ ろ 1 1 月 9 日
7 7  2  小 針 凜 心  1 1 月 9 日
7 8  1  鈴 木 貫 太  1 1月 1 2 日
7 9  5  栁 沼   改  1 1 月 1 2 日
8 0  2  十 文 字  凜 1 1 月 1 2 日
8 1  4  菊 地 琉 生  1 1 月 1 3 日
8 2  6  畠 山 結 稀  1 1 月 1 7 日
8 3  5  関 根 瑠 莉 花 1 1 月 1 7 日
8 4  2  仲 畠  颯 音  1 1 月 1 7 日
8 5  5  渡 邉 杏 奈  1 1 月 1 9 日
8 6  5  小 泉 栄 登  1 1 月 2 5 日
8 7  3  小 川   凜  1 2 月 2 日
8 8  3  鈴 木  采 良  1 2 月 2 日
8 9  5  鈴 木 ひ な た 1 2 月 1 0 日 
9 0 4  佐 藤 揺 大      1 2 月 1 1 日
9 1  4  熊田  琉七   1 2 月 1 1日


< 300周 達 成 者 > 12 月 10 日 ま で
No.年   氏   名   表彰日  
2 0    1  水 戸 遥 大   1 0 月 9 日
2 1  1  渡 部 陽 奈   1 0 月 9 日
2 2  5  添 田  壮 一 郎  1 0 月 9 日
2 3  1  後 藤 湊     1 0 月 1 4 日
2 4  1  土 門  新    1 0 月 1 9 日
2 5  1  佐 藤  大 悟   1 0 月 2 0 日
2 6  1  加 藤  快 斗   1 0 月 2 2 日
2 7  3  畠 山  桜 和   1 0 月 2 2 日
2 8  3  水 野 谷  珀  1 0 月 2 3 日
2 9  3  髙 久 茉 凛   1 0 月 2 7 日
3 0  1  圓 谷  涼 一   1 0 月 2 7 日 
3 1  4  仲 畠  士 温   1 0 月 2 8 日
3 2  4  高 橋 蓮 心   1 0 月 2 8 日
3 3  1  熊 田 紗 來   1 0 月 2 9 日
3 4  2  富 永  弥 響   1 1 月 2 日
3 5  1  鈴木 愛依珠   1 1 月 2 日
3 6  1  大和田 愛美    1 1 月 2 日
3 7  1  鈴木 真結羽    1 1 月 2 日
3 8  6  蛭 田 琉 翔     1 1 月 6 日
3 9  2  島 木 拳 斗         1 1 月 6 日
4 0    5  富 永 麻 衣    1 1 月 9 日
4 1  3  髙 久  琉 衣     1 1 月 9 日
4 2  1  國 分 晴 太   1 1 月 1 2 日
4 3  2  大 野  琉 生   1 1 月 1 2 日
4 4  2  安 田  侑 叶   1 1 月 1 2 日
4 5  2  酒井  亜良汰    1 1 月 1 2 日
4 6  4  鈴 木  璃 風   1 1 月 1 2 日 
4 7  3  関 根  壮 祐   1 1 月 1 2 日
4 8  3  鈴 木  愛 音   1 1 月 1 3 日
4 9  3  吉 田  湊     1 1 月 1 7 日
5 0  1  富 永  詩 音   1 1 月 1 9 日
5 1  1  冨 永  舷 太   1 1 月 2 0 日
5 2  2  十 文 字 凜    1 1 月 2 6 日
5 3  5  大 竹  祐 誠   1 1 月 2 7 日
5 4  2  髙 久  玲 那    1 1 月 3 0 日
5 5  2  髙 久  莉 緒 奈  1 1 月 3 0 日
5 6  5  佐 藤  大 翔    1 2 月 2 日 
5 7  4  高 久   翔     1 2 月 2 日
5 8  4  小 針  大 芽    1 2 月 2 日
5 9  4  水 戸  徠 雅    1 2 月 2 日
6 0  2  仲 畠 颯 音     1 2 月 4 日
6 1  1  菊 地  琉 愛    1 2 月 8 日

< 4 0 0 周 達 成 者 > 12月 10日 ま で
No  年   氏   名  表彰日  
7    5  青 木 瑛 虎  1 0 月 9 日 
8    5  富 永  陽 斗  1 0 月 8 日
9   2  豊 島  瑛 士  1 0 月 2 0 日
1 0  2  水 戸  悠 月  1 0 月 2 0 日
1 1  1  髙 久  奏 音  1 0 月 2 1 日
1 2  1  髙 久  優 斗  1 0 月 2 1 日
1 3  1  冨永 唯 希 奈  1 0 月 2 2 日
1 4  1  渡 部  陽 奈  1 0 月 2 3 日
1 5  3  冨 永  彪 斗  1 0 月 2 6 日
1 6  5  井 戸 沼  翔 哉  1 0 月 2 8 日 
1 7  1  後 藤  湊   1 0 月 2 9 日
1 8  1  上 居  陸   1 1 月 2 日
1 9  1  小 針  遥 真  1 1 月 2 日
2 0  1  関 根  千 朔  1 1 月 2 日
2 1  3  井 戸 沼 惺 南 1 1 月 5 日
2 2  1  水 戸  遥 大  1 1 月 9 日
2 3  5  添 田 壮 一 郎 1 1 月 1 2 日
2 4  1  佐 藤  大 悟  1 1 月 1 2 日
2 5  1  土 門  新   1 1 月 1 2 日
2 6  2  富 永  弥 響  1 1 月 1 2 日
2 7  1  圓 谷  涼 一  1 1 月 1 6 日 
2 8  3  畠 山  桜 和  1 1 月 1 6 日
2 9  3  水 野 谷  珀  1 1 月 1 7 日
3 0  6  蛭 田  琉 翔  1 1 月 1 8 日
3 1  1  加 藤  快 斗   1 1 月 1 9 日
3 2  2  安 田  侑 叶   1 2 月 2 日
3 3  4  仲 畠  士 温   1 2 月 3 日
3 4  1  大 和 田 愛 美  1 2 月 8 日
3 5  1  鈴 木  愛 依 珠  1 2 月 8 日
3 6  4  高 橋  蓮 心  1 2 月 1 0 日

< 50 0 周 達 成 者 >
以上は、次号で紹介します。